產(chǎn)品描述
YPR系列輥式壓片機(jī)為我公司專利產(chǎn)品,。在保證產(chǎn)量的前提下,以PU帶代替?zhèn)鹘y(tǒng)的長(zhǎng)鋼帶,。該系列壓片機(jī)由壓輥,、冷卻輥、PU帶和破碎組成,。擠出機(jī)擠出的熱熔融狀物料經(jīng)壓輥和冷卻輥壓成 1-2mm 片狀,,在輸送過程中由冷卻輥繼續(xù)冷卻至常溫,輸送至破碎機(jī),,破碎成片狀物料排出,。
產(chǎn)品特點(diǎn)
節(jié)省空間,長(zhǎng)度短
片料厚度可調(diào),、大小均勻
破碎設(shè)計(jì)更合理,,密封性好,無飛濺,,無漏料
冷卻效果佳
片料無污染
采用大直徑冷卻輥筒,,冷卻效率高,運(yùn)行成本低
壓輥設(shè)有反向運(yùn)轉(zhuǎn)功能,,安全保護(hù)系統(tǒng)完善
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)量(kg/h) | 大輥直徑(mm) | 小輥直徑(mm) | 履帶寬(mm) | 破碎電機(jī) (kW) | 輸送電機(jī) (kW) | 外形尺寸(mm) |
YPR-50 | 40-60 | 320 | 130 | 400 | 0.12-0.2 | 0.75-1.1 | 855*950*860 |
YPR-100 | 80-120 | 421 | 155 | 600 | 0.55-0.75 | 1.1-1.5 | 1200*1290*950 |
YPR-200 | 200-250 | 600 | 215 | 1000 | 0.75-1.1 | 1.5-2.2 | 1600*1720*1420 |
YPR-300 | 250-300 | 800 | 131 | 1000 | 0.75-1.1 | 1.5-2.2 | 1475*1320*1735 |
YPR-500 | 400-500 | 880 | 240 | 1000 | 0.75-1.1 | 2.2-3.0 | 1800*1986*1530 |
YPR-1000 | 600-800 | 1000 | 240 | 1300 | 1.1-1.5 | 2.2-3.0 | 2300*2150*1840 |
推薦產(chǎn)品