產(chǎn)品描述
YPJ系列不銹鋼鏈板壓片機(jī)由冷卻壓輥,、不銹鋼節(jié)片輸送帶,、破碎和風(fēng)冷系統(tǒng)組成。擠出機(jī)擠出的熱熔融狀物料經(jīng)冷卻壓輥壓成 1-2mm 片狀,在不銹鋼節(jié)片輸送帶上風(fēng)冷至常溫,,破碎成片狀物料排出,。可選配有空氣過(guò)濾,,冷熱交換系統(tǒng),。
產(chǎn)品特點(diǎn)
不銹鋼鏈板履帶,半封閉冷卻系統(tǒng)
片料厚度和壓輥履帶速度可調(diào),,片料大小均勻
壓輥和破碎設(shè)有機(jī)械過(guò)載保護(hù)裝置
能耗低
機(jī)架兩側(cè)配有拉線式急停開(kāi)關(guān),,壓輥設(shè)有反向運(yùn)轉(zhuǎn)功能,安全保護(hù)系統(tǒng)完善
調(diào)整壓輥采用蝶片式彈簧調(diào)節(jié),,有效的保護(hù)壓輥
易于清機(jī)和維修
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)量 (kg/h) | 履帶長(zhǎng)度 (mm) | 履帶寬度 (mm) | 壓輥直徑 (mm) | 驅(qū)動(dòng)功率 (kW) | 風(fēng)機(jī)功率(kW) | 外形尺寸 (mm) |
YPJ-103 | 30-50 | 1300 | 300 | 106 | 4-0.55 | 0.12-0.25 | 3000×610×800 |
YPJ-305 | 60-100 | 3000 | 500 | 130 | 9.2-1.1 | 0.12-0.25 | 4000×840×920 |
YPJ-408 | 150-250 | 4600 | 800 | 159 | 9.2-1.1 | 0.12-0.25 | 5040×1142×1008 |
YPJ-5010 | 250-350 | 4600 | 1000 | 219 | 1.1-1.5 | 0.12-0.25 | 5300×1380×1330 |
YPJ-5012 | 400-600 | 4600 | 1200 | 219 | 1.1-1.5 | 0.12-0.25*2 | 5300×1380×1310 |
YPJ-6012 | 500-800 | 5800 | 1200 | 316 | 1.5-2.2 | 0.12-0.25*2 | 6300×1684×1108 |
YPJ-7012 | 800-1000 | 6800 | 1200 | 418 | 2.2-3 | 0.12-0.25*2 | 6000×1500×1600 |
推薦產(chǎn)品